Procenti dažādās pasaules daļās un dažādās valodās tiek rakstīti atšķirīgi. Rakstīšanas stils var būt, piemēram, '75,6%', '75.6%', '75,6 %', '75.6 %' vai pat '%75.6'. Rakstīšanas noteikumus skatiet tabulās, kurās uzskaitītas gandrīz visas pasaules valstis un valodas.
Zemāk ir divas tabulas, kurās uzskaitīti dažādi procentu rakstīšanas veidi. Pirmajā tabulā ir uzskaitītas valodas. Tabulā ir parādīti arī izņēmumi no valodai specifiskā rakstības stila. Otrajā tabulā ir pilns saraksts, kurā parādītas visas valodas un valstis. Kā piemērs tiek izmantots procents '75,6 %'. Tas parāda, vai starp skaitli un procenta zīmi ir atstarpe un vai decimāldaļa ir atdalīta ar punktu vai komatu. Dažās valodās procentu zīme var parādīties arī skaitļa priekšā. Starp skaitli un procentu zīmi nedrīkst būt rindiņas pārtraukums. Tāpēc jebkurai atstarpei jābūt saistošai, ko HTML valodā panāk, izmantojot tagu (nedalāmā atstarpe).
Valoda | 75,6% | Valstis ar izņēmumu |
---|---|---|
afrikandu | 75,6% | |
albāņu | 75,6% | |
amharu | 75.6% | |
angļu | 75.6% | |
75,6% | Dienvidāfrikas Republika | |
armēņu | 75,6% | |
arābu | ٧٥٫٦٪ | |
75,6% | Alžīrija, Lībija, Maroka, Tunisija | |
75.6% | Rietumsahāra | |
asamiešu | ৭৫.৬% | |
azerbaidžāņu | 75,6% | |
baltkrievu | 75,6 % | |
basku | % 75,6 | |
bengāļu | ৭৫.৬% | |
birmiešu | ၇၅.၆% | |
bišlamā | 75.6% | |
bosniešu | 75,6 % | |
bulgāru | 75,6% | |
cvanu | 75.6% | |
dienvidsotu | 75.6% | |
dzongke | ༧༥.༦ % | |
dāņu | 75,6 % | |
fidžiešu | 75.6% | |
filipīniešu | 75.6% | |
franču | 75,6 % | |
75,6% | Šveice | |
fēru | 75,6 % | |
galisiešu | 75,6 % | |
grenlandiešu | 75,6 % | |
grieķu | 75,6% | |
gruzīnu | 75,6% | |
gudžaratu | 75.6% | |
gvaranu | 75.6% | |
haitiešu | 75.6% | |
hindi | 75.6% | |
holandiešu | 75,6% | |
horvātu | 75,6 % | |
igauņu | 75,6% | |
indonēziešu | 75,6% | |
islandiešu | 75,6% | |
itāļu | 75,6% | |
75.6% | Šveice | |
ivrits | 75.6% | |
japāņu | 75.6% | |
jaunnorvēģu | 75,6 % | |
kannadu | 75.6% | |
katalāņu | 75,6% | |
kazahu | 75,6% | |
kečvu | 75.6 % | |
75,6 % | Bolīvija | |
khmeru | 75,6% | |
khosu | 75.6% | |
kirgīzu | 75,6% | |
kiribatiešu | 75.6% | |
kiņaruanda | 75,6% | |
korejiešu | 75.6% | |
krievu | 75,6 % | |
kurdu | %75,6 | |
laosiešu | 75,6% | |
latviešu | 75,6% | |
lietuviešu | 75,6 % | |
luksemburgiešu | 75,6 % | |
malagasu | 75.6% | |
malajalu | 75.6% | |
malajiešu | 75.6% | |
75,6% | Bruneja | |
maldīviešu | 75.6% | |
maltiešu | 75.6% | |
maoru | 75.6% | |
marathu | ७५.६% | |
maķedoniešu | 75,6 % | |
mongoļu | 75.6% | |
māršaliešu | 75.6% | |
nauruiešu | 75.6% | |
nepāliešu | ७५.६% | |
norvēģu | 75,6 % | |
norvēģu bukmols | 75,6 % | |
oriju | 75.6% | |
palaviešu | 75.6% | |
pandžabu | 75.6% | |
persiešu | ۷۵٫۶٪ | |
portugāļu | 75,6% | |
poļu | 75,6% | |
retoromāņu | 75.6 % | |
rumāņu | 75,6 % | |
samoāņu | 75.6% | |
serbu | 75,6% | |
singāļu | 75.6% | |
skotu gēlu | 75.6% | |
slovāku | 75,6 % | |
slovēņu | 75,6 % | |
somu | 75,6 % | |
somāļu | 75.6% | |
spāņu | 75,6 % | |
75.6 % | Meksika, Amerikas Savienotās Valstis, Beliza, Salvadora, Gvatemala, Hondurasa, Nikaragva, Panama, Kuba, Dominikāna, Peru, Puertoriko | |
svahili | 75.6% | |
svatu | 75.6% | |
tadžiku | 75,6% | |
taju | 75.6% | |
tamilu | 75.6% | |
telugu | 75.6% | |
tetumu | 75.6% | |
tigrinja | 75.6% | |
tokpisins | 75.6% | |
tongiešu | 75.6% | |
turkmēņu | 75,6 % | |
turku | %75,6 | |
tuvaliešu | 75.6% | |
ukraiņu | 75,6% | |
ungāru | 75,6% | |
urdu | ۷۵٫۶% | |
75.6% | Pakistāna | |
uzbeku | 75,6% | |
velsiešu | 75.6% | |
vjetnamiešu | 75,6% | |
vācu | 75,6 % | |
75.6% | Šveice | |
ziemeļndebelu | 75.6% | |
zulu | 75.6% | |
zviedru | 75,6 % | |
čamorru | 75.6% | |
čehu | 75,6 % | |
īru | 75.6% | |
ķīniešu | 75.6% | |
šonu | 75.6% |
Kods | Valsts | Valoda | 75,6% |
---|---|---|---|
sq-AL | Albānija | albāņu | 75,6% |
ar-DZ | Alžīrija | arābu | 75,6% |
es-US | Amerikas Savienotās Valstis | spāņu | 75.6 % |
en-US | Amerikas Savienotās Valstis | angļu | 75.6% |
ca-AD | Andora | katalāņu | 75,6% |
en-AG | Antigva un Barbuda | angļu | 75.6% |
cy-GB | Apvienotā Karaliste | velsiešu | 75.6% |
gd-GB | Apvienotā Karaliste | skotu gēlu | 75.6% |
en-GB | Apvienotā Karaliste | angļu | 75.6% |
en-AE | Apvienotie Arābu Emirāti | angļu | 75.6% |
ar-AE | Apvienotie Arābu Emirāti | arābu | ٧٥٫٦٪ |
es-AR | Argentīna | spāņu | 75,6 % |
hy-AM | Armēnija | armēņu | 75,6% |
en-AS | ASV Samoa | angļu | 75.6% |
sm-AS | ASV Samoa | samoāņu | 75.6% |
en-VI | ASV Virdžīnas | angļu | 75.6% |
en-AU | Austrālija | angļu | 75.6% |
de-AT | Austrija | vācu | 75,6 % |
pt-TL | Austrumtimora | portugāļu | 75,6% |
tet-TL | Austrumtimora | tetumu | 75.6% |
az-AZ | Azerbaidžāna | azerbaidžāņu | 75,6% |
en-BS | Bahamu salas | angļu | 75.6% |
en-BH | Bahreina | angļu | 75.6% |
ar-BH | Bahreina | arābu | ٧٥٫٦٪ |
be-BY | Baltkrievija | baltkrievu | 75,6 % |
ru-BY | Baltkrievija | krievu | 75,6 % |
bn-BD | Bangladeša | bengāļu | ৭৫.৬% |
en-BD | Bangladeša | angļu | 75.6% |
en-BB | Barbadosa | angļu | 75.6% |
nl-BE | Beļģija | holandiešu | 75,6% |
fr-BE | Beļģija | franču | 75,6 % |
de-BE | Beļģija | vācu | 75,6 % |
en-BZ | Beliza | angļu | 75.6% |
es-BZ | Beliza | spāņu | 75.6 % |
en-BJ | Benina | angļu | 75.6% |
fr-BJ | Benina | franču | 75,6 % |
es-BO | Bolīvija | spāņu | 75,6 % |
qu-BO | Bolīvija | kečvu | 75,6 % |
sr-BA | Bosnija un Hercegovina | serbu | 75,6% |
hr-BA | Bosnija un Hercegovina | horvātu | 75,6 % |
bs-BA | Bosnija un Hercegovina | bosniešu | 75,6 % |
tn-BW | Botsvāna | cvanu | 75.6% |
en-BW | Botsvāna | angļu | 75.6% |
pt-BR | Brazīlija | portugāļu | 75,6% |
en-BN | Bruneja | angļu | 75.6% |
ms-BN | Bruneja | malajiešu | 75,6% |
bg-BG | Bulgārija | bulgāru | 75,6% |
fr-BF | Burkinafaso | franču | 75,6 % |
dz-BT | Butāna | dzongke | ༧༥.༦ % |
fr-TD | Čada | franču | 75,6 % |
ar-TD | Čada | arābu | ٧٥٫٦٪ |
cs-CZ | Čehija | čehu | 75,6 % |
fr-CF | Centrālāfrikas Republika | franču | 75,6 % |
es-CL | Čīle | spāņu | 75,6 % |
da-DK | Dānija | dāņu | 75,6 % |
en-ZA | Dienvidāfrikas Republika | angļu | 75,6% |
af-ZA | Dienvidāfrikas Republika | afrikandu | 75,6% |
xh-ZA | Dienvidāfrikas Republika | khosu | 75.6% |
zu-ZA | Dienvidāfrikas Republika | zulu | 75.6% |
ko-KR | Dienvidkoreja | korejiešu | 75.6% |
en-SS | Dienvidsudāna | angļu | 75.6% |
ar-SS | Dienvidsudāna | arābu | ٧٥٫٦٪ |
en-DM | Dominika | angļu | 75.6% |
es-DO | Dominikāna | spāņu | 75.6 % |
so-DJ | Džibutija | somāļu | 75.6% |
fr-DJ | Džibutija | franču | 75,6 % |
ar-DJ | Džibutija | arābu | ٧٥٫٦٪ |
ar-EG | Ēģipte | arābu | ٧٥٫٦٪ |
qu-EC | Ekvadora | kečvu | 75.6 % |
es-EC | Ekvadora | spāņu | 75,6 % |
fr-GQ | Ekvatoriālā Gvineja | franču | 75,6 % |
es-GQ | Ekvatoriālā Gvineja | spāņu | 75,6 % |
ti-ER | Eritreja | tigrinja | 75.6% |
ar-ER | Eritreja | arābu | ٧٥٫٦٪ |
en-ET | Etiopija | angļu | 75.6% |
am-ET | Etiopija | amharu | 75.6% |
fo-FO | Fēru salas | fēru | 75,6 % |
en-FJ | Fidži | angļu | 75.6% |
fj-FJ | Fidži | fidžiešu | 75.6% |
hi-FJ | Fidži | hindi | 75.6% |
en-PH | Filipīnas | angļu | 75.6% |
fil-PH | Filipīnas | filipīniešu | 75.6% |
fr-FR | Francija | franču | 75,6 % |
fr-GA | Gabona | franču | 75,6 % |
en-GY | Gajāna | angļu | 75.6% |
en-GM | Gambija | angļu | 75.6% |
en-GH | Gana | angļu | 75.6% |
en-GD | Grenāda | angļu | 75.6% |
da-GL | Grenlande | dāņu | 75,6 % |
kl-GL | Grenlande | grenlandiešu | 75,6 % |
el-GR | Grieķija | grieķu | 75,6% |
ka-GE | Gruzija | gruzīnu | 75,6% |
en-GU | Guama | angļu | 75.6% |
ch-GU | Guama | čamorru | 75.6% |
es-GT | Gvatemala | spāņu | 75.6 % |
fr-GN | Gvineja | franču | 75,6 % |
pt-GW | Gvineja-Bisava | portugāļu | 75,6% |
ht-HT | Haiti | haitiešu | 75.6% |
fr-HT | Haiti | franču | 75,6 % |
es-HN | Hondurasa | spāņu | 75.6 % |
hr-HR | Horvātija | horvātu | 75,6 % |
et-EE | Igaunija | igauņu | 75,6% |
ur-IN | Indija | urdu | ۷۵٫۶% |
hi-IN | Indija | hindi | 75.6% |
en-IN | Indija | angļu | 75.6% |
bn-IN | Indija | bengāļu | ৭৫.৬% |
mr-IN | Indija | marathu | ७५.६% |
ta-IN | Indija | tamilu | 75.6% |
te-IN | Indija | telugu | 75.6% |
gu-IN | Indija | gudžaratu | 75.6% |
kn-IN | Indija | kannadu | 75.6% |
ml-IN | Indija | malajalu | 75.6% |
or-IN | Indija | oriju | 75.6% |
as-IN | Indija | asamiešu | ৭৫.৬% |
ne-IN | Indija | nepāliešu | ७५.६% |
pa-IN | Indija | pandžabu | 75.6% |
id-ID | Indonēzija | indonēziešu | 75,6% |
ar-IQ | Irāka | arābu | ٧٥٫٦٪ |
ku-IQ | Irāka | kurdu | %75,6 |
fa-IR | Irāna | persiešu | ۷۵٫۶٪ |
en-IE | Īrija | angļu | 75.6% |
ga-IE | Īrija | īru | 75.6% |
is-IS | Islande | islandiešu | 75,6% |
it-IT | Itālija | itāļu | 75,6% |
en-IL | Izraēla | angļu | 75.6% |
ar-IL | Izraēla | arābu | ٧٥٫٦٪ |
he-IL | Izraēla | ivrits | 75.6% |
en-JM | Jamaika | angļu | 75.6% |
ja-JP | Japāna | japāņu | 75.6% |
en-NZ | Jaunzēlande | angļu | 75.6% |
mi-NZ | Jaunzēlande | maoru | 75.6% |
ar-YE | Jemena | arābu | ٧٥٫٦٪ |
ar-JO | Jordānija | arābu | ٧٥٫٦٪ |
en-CV | Kaboverde | angļu | 75.6% |
pt-CV | Kaboverde | portugāļu | 75,6% |
km-KH | Kambodža | khmeru | 75,6% |
fr-CM | Kamerūna | franču | 75,6 % |
en-CM | Kamerūna | angļu | 75.6% |
en-CA | Kanāda | angļu | 75.6% |
fr-CA | Kanāda | franču | 75,6 % |
ar-QA | Katara | arābu | ٧٥٫٦٪ |
en-QA | Katara | angļu | 75.6% |
kk-KZ | Kazahstāna | kazahu | 75,6% |
ru-KZ | Kazahstāna | krievu | 75,6 % |
en-KE | Kenija | angļu | 75.6% |
sw-KE | Kenija | svahili | 75.6% |
zh-CN | Ķīna | ķīniešu | 75.6% |
zh-HK | Ķīnas īpašās pārvaldes apgabals Honkonga | ķīniešu | 75.6% |
en-HK | Ķīnas īpašās pārvaldes apgabals Honkonga | angļu | 75.6% |
tr-CY | Kipra | turku | %75,6 |
el-CY | Kipra | grieķu | 75,6% |
en-CY | Kipra | angļu | 75.6% |
ru-KG | Kirgizstāna | krievu | 75,6 % |
ky-KG | Kirgizstāna | kirgīzu | 75,6% |
gil-KI | Kiribati | kiribatiešu | 75.6% |
en-KI | Kiribati | angļu | 75.6% |
es-CO | Kolumbija | spāņu | 75,6 % |
fr-CG | Kongo (Brazavila) | franču | 75,6 % |
fr-CD | Kongo (Kinšasa) | franču | 75,6 % |
sr-XK | Kosova | serbu | 75,6% |
sq-XK | Kosova | albāņu | 75,6% |
es-CR | Kostarika | spāņu | 75,6 % |
fr-CI | Kotdivuāra | franču | 75,6 % |
ru-RU | Krievija | krievu | 75,6 % |
pt-MO | ĶTR īpašais administratīvais reģions Makao | portugāļu | 75,6% |
zh-MO | ĶTR īpašais administratīvais reģions Makao | ķīniešu | 75.6% |
es-CU | Kuba | spāņu | 75.6 % |
ar-KW | Kuveita | arābu | ٧٥٫٦٪ |
lo-LA | Laosa | laosiešu | 75,6% |
lv-LV | Latvija | latviešu | 75,6% |
en-LS | Lesoto | angļu | 75.6% |
st-LS | Lesoto | dienvidsotu | 75.6% |
ar-LB | Libāna | arābu | ٧٥٫٦٪ |
fr-LB | Libāna | franču | 75,6 % |
en-LR | Libērija | angļu | 75.6% |
ar-LY | Lībija | arābu | 75,6% |
lt-LT | Lietuva | lietuviešu | 75,6 % |
lb-LU | Luksemburga | luksemburgiešu | 75,6 % |
fr-LU | Luksemburga | franču | 75,6 % |
de-LU | Luksemburga | vācu | 75,6 % |
fr-MG | Madagaskara | franču | 75,6 % |
mg-MG | Madagaskara | malagasu | 75.6% |
ta-MY | Malaizija | tamilu | 75.6% |
zh-MY | Malaizija | ķīniešu | 75.6% |
en-MY | Malaizija | angļu | 75.6% |
ms-MY | Malaizija | malajiešu | 75.6% |
en-MW | Malāvija | angļu | 75.6% |
dv-MV | Maldīvija | maldīviešu | 75.6% |
en-MV | Maldīvija | angļu | 75.6% |
fr-ML | Mali | franču | 75,6 % |
mt-MT | Malta | maltiešu | 75.6% |
en-MT | Malta | angļu | 75.6% |
fr-MA | Maroka | franču | 75,6 % |
ar-MA | Maroka | arābu | 75,6% |
en-MH | Māršala salas | angļu | 75.6% |
mh-MH | Māršala salas | māršaliešu | 75.6% |
en-MU | Maurīcija | angļu | 75.6% |
fr-MU | Maurīcija | franču | 75,6 % |
ar-MR | Mauritānija | arābu | ٧٥٫٦٪ |
fr-MR | Mauritānija | franču | 75,6 % |
es-MX | Meksika | spāņu | 75.6 % |
sr-ME | Melnkalne | serbu | 75,6% |
en-FM | Mikronēzija | angļu | 75.6% |
my-MM | Mjanma (Birma) | birmiešu | ၇၅.၆% |
en-MM | Mjanma (Birma) | angļu | 75.6% |
ru-MD | Moldova | krievu | 75,6 % |
ro-MD | Moldova | rumāņu | 75,6 % |
fr-MC | Monako | franču | 75,6 % |
mn-MN | Mongolija | mongoļu | 75.6% |
pt-MZ | Mozambika | portugāļu | 75,6% |
en-NA | Namībija | angļu | 75.6% |
af-NA | Namībija | afrikandu | 75,6% |
na-NR | Nauru | nauruiešu | 75.6% |
en-NR | Nauru | angļu | 75.6% |
en-NP | Nepāla | angļu | 75.6% |
ne-NP | Nepāla | nepāliešu | ७५.६% |
nl-NL | Nīderlande | holandiešu | 75,6% |
fr-NE | Nigēra | franču | 75,6 % |
en-NG | Nigērija | angļu | 75.6% |
es-NI | Nikaragva | spāņu | 75.6 % |
nn-NO | Norvēģija | jaunnorvēģu | 75,6 % |
nb-NO | Norvēģija | norvēģu bukmols | 75,6 % |
no-NO | Norvēģija | norvēģu | 75,6 % |
ar-OM | Omāna | arābu | ٧٥٫٦٪ |
ur-PK | Pakistāna | urdu | 75.6% |
en-PK | Pakistāna | angļu | 75.6% |
en-PW | Palau | angļu | 75.6% |
pau-PW | Palau | palaviešu | 75.6% |
ar-PS | Palestīna | arābu | ٧٥٫٦٪ |
es-PA | Panama | spāņu | 75.6 % |
tpi-PG | Papua-Jaungvineja | tokpisins | 75.6% |
en-PG | Papua-Jaungvineja | angļu | 75.6% |
gn-PY | Paragvaja | gvaranu | 75.6% |
es-PY | Paragvaja | spāņu | 75,6 % |
es-PE | Peru | spāņu | 75.6 % |
qu-PE | Peru | kečvu | 75.6 % |
pl-PL | Polija | poļu | 75,6% |
pt-PT | Portugāle | portugāļu | 75,6% |
es-PR | Puertoriko | spāņu | 75.6 % |
en-PR | Puertoriko | angļu | 75.6% |
ar-EH | Rietumsahāra | arābu | 75.6% |
rw-RW | Ruanda | kiņaruanda | 75,6% |
fr-RW | Ruanda | franču | 75,6 % |
en-RW | Ruanda | angļu | 75.6% |
ro-RO | Rumānija | rumāņu | 75,6 % |
es-SV | Salvadora | spāņu | 75.6 % |
sm-WS | Samoa | samoāņu | 75.6% |
en-WS | Samoa | angļu | 75.6% |
it-SM | Sanmarīno | itāļu | 75,6% |
pt-ST | Santome un Prinsipi | portugāļu | 75,6% |
ar-SA | Saūda Arābija | arābu | ٧٥٫٦٪ |
en-SC | Seišelu salas | angļu | 75.6% |
fr-SC | Seišelu salas | franču | 75,6 % |
fr-SN | Senegāla | franču | 75,6 % |
en-KN | Sentkitsa un Nevisa | angļu | 75.6% |
en-LC | Sentlūsija | angļu | 75.6% |
en-VC | Sentvinsenta un Grenadīnas | angļu | 75.6% |
sr-RS | Serbija | serbu | 75,6% |
ta-SG | Singapūra | tamilu | 75.6% |
ms-SG | Singapūra | malajiešu | 75.6% |
zh-SG | Singapūra | ķīniešu | 75.6% |
en-SG | Singapūra | angļu | 75.6% |
ar-SY | Sīrija | arābu | ٧٥٫٦٪ |
en-SL | Sjerraleone | angļu | 75.6% |
sk-SK | Slovākija | slovāku | 75,6 % |
sl-SI | Slovēnija | slovēņu | 75,6 % |
ar-SO | Somālija | arābu | ٧٥٫٦٪ |
so-SO | Somālija | somāļu | 75.6% |
fi-FI | Somija | somu | 75,6 % |
sv-FI | Somija | zviedru | 75,6 % |
es-ES | Spānija | spāņu | 75,6 % |
ca-ES | Spānija | katalāņu | 75,6% |
eu-ES | Spānija | basku | % 75,6 |
gl-ES | Spānija | galisiešu | 75,6 % |
si-LK | Šrilanka | singāļu | 75.6% |
en-LK | Šrilanka | angļu | 75.6% |
ta-LK | Šrilanka | tamilu | 75.6% |
ar-SD | Sudāna | arābu | ٧٥٫٦٪ |
nl-SR | Surinama | holandiešu | 75,6% |
en-SZ | Svatini | angļu | 75.6% |
ss-SZ | Svatini | svatu | 75.6% |
de-CH | Šveice | vācu | 75.6% |
rm-CH | Šveice | retoromāņu | 75.6 % |
fr-CH | Šveice | franču | 75,6% |
it-CH | Šveice | itāļu | 75.6% |
tg-TJ | Tadžikistāna | tadžiku | 75,6% |
ru-TJ | Tadžikistāna | krievu | 75,6 % |
zh-TW | Taivāna | ķīniešu | 75.6% |
th-TH | Taizeme | taju | 75.6% |
en-TZ | Tanzānija | angļu | 75.6% |
sw-TZ | Tanzānija | svahili | 75.6% |
fr-TG | Togo | franču | 75,6 % |
to-TO | Tonga | tongiešu | 75.6% |
en-TO | Tonga | angļu | 75.6% |
en-TT | Trinidāda un Tobāgo | angļu | 75.6% |
ar-TN | Tunisija | arābu | 75,6% |
fr-TN | Tunisija | franču | 75,6 % |
ku-TR | Turcija | kurdu | %75,6 |
tr-TR | Turcija | turku | %75,6 |
tk-TM | Turkmenistāna | turkmēņu | 75,6 % |
en-TV | Tuvalu | angļu | 75.6% |
tvl-TV | Tuvalu | tuvaliešu | 75.6% |
sw-UG | Uganda | svahili | 75.6% |
en-UG | Uganda | angļu | 75.6% |
ru-UA | Ukraina | krievu | 75,6 % |
uk-UA | Ukraina | ukraiņu | 75,6% |
hu-HU | Ungārija | ungāru | 75,6% |
es-UY | Urugvaja | spāņu | 75,6 % |
ru-UZ | Uzbekistāna | krievu | 75,6 % |
uz-UZ | Uzbekistāna | uzbeku | 75,6% |
de-DE | Vācija | vācu | 75,6 % |
en-VU | Vanuatu | angļu | 75.6% |
fr-VU | Vanuatu | franču | 75,6 % |
bi-VU | Vanuatu | bišlamā | 75.6% |
it-VA | Vatikāns | itāļu | 75,6% |
es-VE | Venecuēla | spāņu | 75,6 % |
vi-VN | Vjetnama | vjetnamiešu | 75,6% |
en-SB | Zālamana salas | angļu | 75.6% |
en-ZM | Zambija | angļu | 75.6% |
ko-KP | Ziemeļkoreja | korejiešu | 75.6% |
mk-MK | Ziemeļmaķedonija | maķedoniešu | 75,6 % |
en-MP | Ziemeļu Marianas salas | angļu | 75.6% |
ch-MP | Ziemeļu Marianas salas | čamorru | 75.6% |
en-ZW | Zimbabve | angļu | 75.6% |
sn-ZW | Zimbabve | šonu | 75.6% |
nd-ZW | Zimbabve | ziemeļndebelu | 75.6% |
sv-SE | Zviedrija | zviedru | 75,6 % |
Autors:
Avoti un papildu informācija:
PHP.net: The NumberFormatter class
Publicēts: 25.9.2025
Decimālskaitļu atdalītājs un tūkstošu atdalītājs
Angļu valodā runājošās valstīs kā decimālskaitļu atdalītāju izmanto punktu. Eiropā parasti tiek lietots komats. Dažādās pasaules daļās kā tūkstošu atdalītāji tiek izmantots punkts, komats vai atstarpe. Katras valsts praksi skatiet tabulā.
Procentu zīme un atstarpe: 50% ir angļu valoda, 50% ir Eiropas valoda
Angļu valodā starp procentu zīmi (%) un skaitli nav atstarpes. Citās Eiropas valodās ir atstarpe. Latviešu valodā starp tiem ir atstarpe, bet to parasti nelieto.
Negatīvie procenti
Procentu aprēķins var viegli iegūt negatīvu, nevis pozitīvu procentuālo daļu. Varat arī aprēķināt procentus no negatīva skaitļa. Aprēķins kļūst mazliet dīvains, kad aprēķina procentuālās izmaiņas, izmantojot negatīvu skaitli, taču arī tas nav neiespējami.
Procenti un procentu punkts
Procenti nozīmē simtdaļu, un tos izmanto, lai noteiktu daļu no kaut kā. Savukārt procentu punktu izmanto, salīdzinot procentus savā starpā vai atsaucoties uz noteiktu procentuālo daļu procentiem.